โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายการศึกษา จัดโดยเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 ตาเบากันตวจไทร ในการนี้ โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำนวน 112 คน จาก 41 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าว ด้วยปีการศึกษานี้ เครือข่ายปราสาท 4 ได้จัดการแข่งขันที่โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้และได้เป็นตัวแทนเครือข่ายการศึกษา เพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้อไป จำนวน 13 รายการ
ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน จากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เครือข่ายการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่
รายการการแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 จำนวน 13 รายการ
สรุปรายการที่ได้เป็นตัวแทน เครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 | |||||||
ที่ | กิจกรรม | ประเภท | ที่ | ชื่อ – สกุล นักเรียน | ที่ | ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน | หมายเหตุ |
1 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | เดี่ยว/ครู ๑ คน | 1 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ กิตินุวัฒน์ | 1 | นางสาวจริญญา วงค์เมือง | ที่ 1 ทอง |
2 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กหญิงศิรินทิพย์ ยืนยาว | 1 | นางสาววรางคณา สมพัว | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กหญิงวนิดา สังข์ลาย | 2 | นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร | ||||
3 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖ | ทีม ๓ คน/ครู ๒ คน | 1 | ด.ญ ชนิดาภา ยิ่งเสมอ | 1 | นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย | ที่ 1 ทอง |
2 | ด.ญ นันท์นภัส สงวนดี | 2 | นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร | ||||
3 | ด.ญ เขมิกา เจนรอบ | ||||||
4 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | ด.ญ ชนิดาภา ยิ่งเสมอ | 1 | นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย | ที่ 1 ทอง |
2 | ด.ญ เขมิกา เจนรอบ | 2 | นางสาวเพ็ญนภา ยิ่งใจกล้า | ||||
5 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑-ป.๖ | ทีม ๕ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กหญิงธนัชชา ขอชนะ | 1 | นายเรวัฒ โสดาพรหม | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กหญิงณัฐณิชา หาญธงชัย | 2 | นายวิสันต์ พิมบุตร | ||||
3 | เด็กหญิงปภัสสร พลมีศักดิ์ | ||||||
4 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมั่นดี | ||||||
5 | เด็กหญิงปาริชาติ พริ้งเพราะ | ||||||
6 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-ป.๖ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กหญิงภูวษา เดชอัศวภาณุ | 1 | นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหิมฮึก | 2 | นางสาววรางคณา สมพัว | ||||
7 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | เดี่ยว/ครู ๑ คน | เด็กชายจารุพัฒน์ เมาฮอ | นางสาวสุธาทิพย์ โรงทอง | ที่ 1 ทอง | ||
8 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | เดี่ยว/ครู ๑ คน | เด็กหญิงขวัญจิรา แสงงาม | นางสาวสุธาทิพย์ โรงทอง | |||
9 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | เดี่ยว/ครู ๑ คน | เด็กหญิงสันฤทัย ชัยสิทธิ์ | นางสาวสุธาทิพย์ โรงทอง | ที่ 1 ทอง | ||
10 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กหญิงสุพิชชา ใยแดง | 1 | นายเรวัฒ โสดาพรหม | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยืนยาว | 2 | นางสาววรางคณา สมพัว | ||||
11 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กหญิงรัตนาวดี สอนเลิศ | 1 | นายเรวัฒ โสดาพรหม | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กชายภูมินทร์ เจริญรัมย์ | 2 | นางอาภารัตน์ สระแก้ว | ||||
12 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-ป.๖ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแต่ง | 1 | นายเรวัฒ โสดาพรหม | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็ชายณัฐพล สุดอุดม | 2 | นางสาวจริญญา วงค์เมือง | ||||
13 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ป.๔-ป.๖ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กชายปกรณ์ ชัยรัมย์ | 1 | นายเรวัฒ โสดาพรหม | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กชายภาณุวัฒฯ พลขันธ์ | 2 | นางสาวอรวรรณ รัตนวรรณ | ||||
14 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-ป.๓ | ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน | 1 | เด็กชายจักรกฤษณ์ เทวะประกาย | 1 | นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร | ที่ 1 ทอง |
2 | เด็กหญิงณัฐณิชา หาญธงชัย | 2 | นางสาววรางคณา สมพัว |
Total Page Visits: 2736 - Today Page Visits: 2